Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. ostrovski
Erdal Koca
Erdal Koca

Emeklilik Yaşları

Yorum

Emeklilik Yaşları

0

Yorum

0

Beğeni

0,0

Puan

435

Okunma

Emeklilik Yaşları

ERKEK SİGORTALILAR
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri
Sigortalılık Tarihleri


Yıl Yaş Gün
08.09.1976 Öncesi 25- 5000 ( Yaş şartı yok )
09.09.1976 – 23.05.1979.. 25- 44 5000
24.05.1979 – 23.11.1980.. 25- 45- 5000
24.11.1980 – 23.05.1982.. 25- 46- 5075
24.05.1982 – 23.11.1983.. 25- 47- 5150
24.11.1983 – 23.05.1985.. 25- 48- 5225
24.05.1985 – 23.11.1986.. 25- 49- 5300
24.11.1986 – 23.05.1988.. 25- 50- 5375
24.05.1988 – 23.11.1989.. 25- 51- 5450
24.11.1989 – 23.05.1991.. 25- 52- 5525
24.05.1991 – 23.11.1992.. 25- 53- 5600
24.11.1992 – 23.05.1994.. 25- 54- 5675
24.05.1994 – 23.11.1995.. 25- 55- 5750
24.11.1995 – 23.05.1997.. 25- 56- 5825
24.05.1997 – 23.11.1998.. 25- 57- 5900
24.11.1998 – 08.09.1999.. 25- 58- 5975



Yaştan Emeklilik Şartları

23.05.2002 Tarihinde Hakedenler 15-Yıl 55-Yaş 3600-Gün
24.05.2002 – 23.05.2005.. 15-<< 56-<< 3600-<<
24.05.2005 – 23.05.2008.. 15-<< 57-<< 3600-<<
24.05.2008 - 23.05.2011. 15-<< 58-<< 3600-<<
24.05.2011 – 23.05.2014.. 15-<< 59-<< 3600-<<
24.05.2014 - Sonrası...... 15-<< 60-<< 3600-<<

08.09.1999 dan sonra girenler 25-<< 60-<< 7000-<<



KADIN SİGORTALILAR
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri
Sigortalılık Tarihleri

Sigortalılık Süresi

Yıl Yaş Gün 08.09.1981 Öncesi 20- Yıl
*Yaş 5000-Gün
08.09.1981 – 23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984 – 23.05.1985 20 41 5000
24.05.1985 – 23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986 – 23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987 – 23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988 – 23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989 – 23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990 – 23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991 – 23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992 – 23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993 – 23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994 - 23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995 – 23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996 – 23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997 – 23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998 – 23.05.1999 20 55 5975
24.05.1999 – 08.09.1999 20 56 5975

Yaştan Emeklilik Şartları

23.05.2002 Tarihinde Hakedenler 15 50 3600
24.05.2002 – 23.05.2005 15 52 3600
24.05.2005 – 23.05.2008 15 54 3600
24.05.2008 – 23.05.2011 15 56 3600
24.05.2011 - Sonrası 15 58 3600


08.09.1999 Sonra girenler 25 58 7000

Paylaş:
(c) Bu yazının her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir. Yazının izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Yazıyı Değerlendirin
 
Emeklilik yaşları Yazısına Yorum Yap
Okuduğunuz Emeklilik yaşları yazı ile ilgili düşüncelerinizi diğer okuyucular ile paylaşmak ister misiniz?
Emeklilik Yaşları yazısına yorum yapabilmek için üye olmalısınız.

Üyelik Girişi Yap Üye Ol
Yorumlar
Bu şiire henüz yorum yazılmamış.
© 2025 Copyright Edebiyat Defteri
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
ÜYELİK GİRİŞİ

ÜYELİK GİRİŞİ

KAYIT OL